WIRE TPU Z

WIRE TPU Z - вакуумный шланг из полиуретана для деревообработки и мебельного производства

 

Рабочая температура: от -40°C до +90° C

Цвет: прозрачный со стальной омедненной спиралью.

Свойства: полиуретановый шланг с устойчивой к коррозии стальной омедненной спиралью. Имеет высокую гибкость и легкость. Благодаря использованию полиуретана обладают высокой устойчивостью к абразивному износу, атмосферному влиянию и большинству химических веществ.

Области применения:

  • - для отсоса воздуха, газов, дыма, пара, пыли в установках вентиляции и кондиционирования
  • - для деревообрабатывающих станков (отсос опилок, стружек)
Внутренний диaметр
[мм]
Вес шланга 
[г/м]
Toлщинa стенки,
[мм]
Toлщинa стенки со спиралью,
[мм]
Рaдиус изгибa,
[мм]
 Вaкуум 
[м/H2O]
Длина бухты,
[м]
40 165 0,35 1,8 20 0,25 10
50 185 0,35 1,8 25 0,23 10
60 225 0,35 1,9 30 0,16 10
63 240 0,35 1,9 30 0,16 10
70 305 0,35 1,9 35 0,15 10
76 340 0,35 1,9 38 0,14 10
80 360 0,35 1,9 40 0,10 10
90 380 0,40 2,0 45 0,10 10
100 420 0,40 2,0 50 0,10 10
102 440 0,40 2,0 50 0,10 10
110 520 0,40 2,0 55 0,09 10
120 560 0,40 2,2 60 0,09 10
127 590 0,40 2,2 65 0,09 10
130 630 0,40 2,2 65 0,08 10
140 650 0,40 2,2 70 0,08 10
150 700 0,50 2,4 75 0,06 10
152 720 0,50 2,4 75 0,06 10
160 880 0,50 2,8 80 0,06 10
180 990 0,50 2,8 90 0,06 10
200 1100 0,50 2,8 100 0,06 10
225 1200 0,50 2,8 110 0,05 10
228 1210 0,50 2,8 115 0,05 10
250 1300 0,50 2,8 125 0,04 10
254 1350 0,50 2,8 130 0,04 10
279 1450 0,50 2,9 140 0,03 10
300 1550 0,50 3,0 150 0,03 10
315 1610 0,50 3,0 155 0,03 10
330 1680 0,60 3,0 160 0,03 10
350 1820 0,60 3,0 175 0,03 10
400 2070 0,60 3,0 200 0,02 10
450 2300 0,60 3,5 220 0,01 6
500 2500 0,60 3,5 250 0,01 6
600 3000 0,60 3,5 300 0,01 6

 

Поставляются в сжатом виде 5:1.

Изготовлены в Чешской Республике.

Сделать заказ сейчас или задать вопрос.

Обратная связь

Ваше сообщение было успешно отправлено

 

Также задать вопрос или сделать заказ можно по тел. (3852) 23-50-23, 46-55-72 или на  E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

НА ГЛАВНУЮ:



Яндекс.Метрика