ФУД ПУ Л
Области применения: Напорно-всасывающий рукав для абразивных жидких и сыпучих веществ (шлам, песок, цемент, зерновые, мелкий щебень). Рекомендуется для случаев, когда требуется высокая стойкость к абразивному износу. Пригоден для пищевых продуктов. Имеется Свидетельство о государственной гигиенической регистрации Таможенного Союза.
Свойства: Шланг из полиуретана с жесткой спиралью из ПВХ. Внутри гладкий, снаружи слегка ребристый. Полиуретан устойчив к абразивному износу, атмосферному и химическому воздействию, к давлению и ударам приблизительно в 5 раз выше, чем ПВХ, что позволяет расширить сферы применения шланга.
Рабочая температура: от -20°C до +80°C
Цвет: прозрачный с белой спиралью
| Внутренний диаметр [мм] |
Вес шланга [г/м] |
Межспиральная толщина стенки, [мм] |
Тoлщинa стенки со спиралью, [мм] |
Радиус изгиба, [мм] |
Рабочее давл., бар |
Давл. разрыва, бар |
Вакуум [м/H2O] |
Длина бухты, [м] |
Объём бухты [м3] |
| 20 | 280 | 1,2 | 3,6 | 120 | 3 | 9 | 9 | 30 | 0,080 |
| 25 | 300 | 1,2 | 3,6 | 120 | 3 | 9 | 9 | 30 | 0,089 |
| 30 | 320 | 1,2 | 3,7 | 130 | 3 | 9 | 9 | 30 | 0,091 |
| 32 | 340 | 1,2 | 3,7 | 140 | 3 | 9 | 9 | 30 | 0,100 |
| 35 | 380 | 1,3 | 3,8 | 160 | 3 | 9 | 9 | 30 | 0,110 |
| 38 | 410 | 1,3 | 3,8 | 180 | 3 | 9 | 9 | 30 | 0,117 |
| 40 | 490 | 1,5 | 4,5 | 190 | 3 | 9 | 9 | 30 | 0,153 |
| 45 | 570 | 1,5 | 4,6 | 200 | 3 | 9 | 8 | 30 | 0,170 |
| 50 | 690 | 1,5 | 5,2 | 215 | 3 | 9 | 8 | 30 | 0,214 |
| 55 | 800 | 1,5 | 5,2 | 220 | 3 | 9 | 8 | 30 | 0,250 |
| 60 | 910 | 1,5 | 5,6 | 230 | 3 | 9 | 8 | 30 | 0,261 |
| 63 | 960 | 1,5 | 5,6 | 240 | 3 | 9 | 8 | 30 | 0,330 |
| 65 | 980 | 1,5 | 5,7 | 245 | 3 | 9 | 8 | 30 | 0,370 |
| 70 | 1000 | 1,5 | 5,9 | 250 | 2,5 | 7,5 | 8 | 30 | 0,400 |
| 76 | 1100 | 1,7 | 5,3 | 270 | 2,5 | 7,5 | 8 | 30 | 0,489 |
| 80 | 1200 | 2 | 5,4 | 290 | 2,5 | 7,5 | 7 | 30 | 0,579 |
| 90 | 1400 | 2 | 5,7 | 380 | 2,5 | 7,5 | 7 | 30 | 0,660 |
| 100 | 1600 | 2 | 6,0 | 420 | 2,5 | 7,5 | 7 | 30 | 0,729 |
| 102 | 1600 | 2 | 6,0 | 420 | 2,5 | 7,5 | 7 | 30 | 0,793 |
| 110 | 2000 | 2 | 6,0 | 450 | 2 | 6,0 | 6,5 | 30 | 1,000 |
| 120 | 2400 | 2 | 7,0 | 480 | 2 | 6,0 | 6,5 | 30 | 1,029 |
| 127 | 2500 | 2 | 7,0 | 530 | 1,5 | 4,5 | 6,5 | 30 | 1,343 |
| 130 | 2600 | 2 | 7,0 | 550 | 1,5 | 4,5 | 6,5 | 30 | 1,356 |
| 140 | 2800 | 2 | 7,2 | 680 | 1,5 | 4,5 | 6,5 | 30 | 1,378 |
| 150 | 3100 | 2 | 7,5 | 800 | 1,5 | 4,5 | 6 | 20 | 1,279 |
| 152 | 3100 | 2 | 7,5 | 820 | 1,5 | 4,5 | 6 | 20 | 1,285 |
| 160 | 3400 | 2 | 7,5 | 900 | 1,5 | 4,5 | 6 | 20 | 1,300 |
Сделать заказ сейчас или задать вопрос. Ваше сообщение было успешно отправленоОбратная связь
Также задать вопрос или сделать заказ можно по тел. (3852) 23-50-23, 46-55-72 или на E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.









